
巴厘巴板
PersibaBalikpapan
球队市值:€735000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴厘巴板(英文名:PersibaBalikpapan,粤语名:巴厘巴板), 是联赛的一支足球俱乐部,当前巴厘巴板的市值为:€735000,巴厘巴板共有球员28人,外籍球员0人,我们将为你实时更新巴厘巴板赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-08-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1998-10-15 | 170 | 0 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2000-09-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1994-12-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2000-09-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1989-09-25 | 156 | 0 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1996-04-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1988-06-05 | 0 | 0 | F | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1992-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1998-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 2003-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1995-12-24 | 180 | 0 | G | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 2002-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1988-12-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2003-06-08 | 178 | 0 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 蒂拉佩斯卡保 | 已解约 | ||
2024-07-03 | 巴厘巴板 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 巴厘巴板 | 租借结束 | ||
2023-11-19 | 蒂拉佩斯卡保 | 租借 | ||
2019-12-31 | 巴厘巴板 | 租借结束 | ||
2019-08-24 | 三宝垄 | 转会 | ||
2019-05-25 | 佩西加雅加达 | 转会 | ||
2018-04-01 | 密特拉库卡 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-06-30 | 蒂拉佩斯卡保 | 租借结束 | ||
2023-11-19 | 巴厘巴板 | 租借 | ||
2022-06-11 | 蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | ||
2020-01-05 | 巴厘巴板 | 已签约 | ||
2019-08-24 | 巴厘巴板 | 转会 | ||
2019-08-24 | 巴厘巴板 | 租借 | ||
2019-05-25 | 三宝垄 | 转会 | ||
2014-01-01 | 密特拉库卡 | 已签约 |